24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6589550 ] 爛主播 的評論:爛到不能再爛了!騙點拖時間在說不想做!完全在做別的事( 2024-11-23 17:04:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:24 | 19:30 | 6 分鐘 |
2 | 19:06 | 19:06 | 1 分鐘 | |
3 | 18:36 | 19:02 | 26 分鐘 | |
4 | 17:35 | 17:44 | 8 分鐘 | |
5 | 16:25 | 16:36 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 02:37 | 02:56 | 19 分鐘 |
7 | 02:14 | 02:19 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 22:24 | 22:31 | 7 分鐘 |
9 | 2024-12-20 | 17:25 | 17:45 | 20 分鐘 |
10 | 02:56 | 03:15 | 19 分鐘 | |
11 | 02:31 | 02:39 | 8 分鐘 | |
12 | 02:07 | 02:08 | 1 分鐘 | |
13 | 01:06 | 01:25 | 19 分鐘 | |
14 | 00:59 | 01:03 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 22:50 | 22:56 | 6 分鐘 |
16 | 22:27 | 22:38 | 11 分鐘 | |
17 | 21:58 | 22:10 | 12 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 21:37 | 21:38 | 1 分鐘 |
19 | 15:20 | 15:25 | 5 分鐘 | |
20 | 02:42 | 02:56 | 14 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 10:58 | 11:08 | 10 分鐘 |
22 | 2024-12-06 | 19:26 | 19:32 | 6 分鐘 |
23 | 18:28 | 18:29 | 0 分鐘 | |
24 | 17:27 | 17:32 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 01:51 | 02:08 | 17 分鐘 |
26 | 2024-12-03 | 18:24 | 18:31 | 7 分鐘 |
27 | 15:33 | 15:48 | 15 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 12:44 | 12:44 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam.g967.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|